Opérations de la Corporation zarma

Accueil Cours FEDCOM Production Enchères Consortiums IGSEE
Dernière mise à jour 24/06/2005 00:31
Mise à jour suspendue.
Ressource Production Classe Troupes Vendeur Valeur Prix d'Achat Acheteur Valeur Ajoutée Surcote
acier 158 150-200 0 zarma 683 723 1 575 000 Kaparzzo 891 277 130%
acier 137 100-150 0 zarma 592 848 1 100 000 Ardokath 507 152 86%
acier 12 10-30 0 zarma 51 928 38 880 -13 048 355236944879607%
acier 6 5-10 0 zarma 25 964 19 440 -6 524 710473889759240%
composant 16 11-20 0 zarma 143 197 107 040 -36 157 128820743966046%
composant 10 6-20 0 zarma 89 498 66 750 -22 748 206113478219706%
composant 9 6-20 0 zarma 80 548 57 510 -23 038 229015544441913%
composant 7 6-20 0 zarma 62 649 46 725 -15 924 294445946043959%
credits 2657 1K-10K 0 zarma 79 710 59 782 -19 928 231423210057804%
energie 58 50-75 0 zarma 0 610 740 610 740 %
titane 8 6-10 0 zarma 175 640 131 520 -44 120 105025871519615%
uranium 6 6-10 0 zarma 139 514 104 760 -34 754 132221455005993%
Ventes 12   0   2 125 219 3 918 147   1 792 928 84%
Achats 0       %
Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
Cliquez sur les noms pour voir les détails.